Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1 MIGUEL LAREDO VARELA (78261) 5261
2 JESUS ALVAREZ LOPEZ (1815) 5094
3 HECTOR GUISANDE FRAGA (75206) 5041
4 DAVID GARCIA MARTINEZ (24) 5040
5 ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ-MONJARDIN (75807) 4820
6 FERNANDO CLAVARIO (726) 4796
7 ALEJANDRO ALONSO GOMEZ (44107) 4767
8 JAN LUIS CRUZ UREñA (78207) 4731
9 FRANCISCO GONZALEZ DE RAFAEL (1978) 4596
10 ÁNGEL CASTAñEDA FRAGA (116103) 4480
11 HUGO BELERDAS CASTRO (43786) 4476
12 MAGIN RAPOSEIRAS IñARREA (43464) 4473
13 VICTOR GARCIA DOMINGUEZ (1989) 4472
14 ANTON PASTUR VALDES (740) 4389
15 LUIS GONZALEZ VAZQUEZ (963) 4305
16 DAVID RODRIGUEZ SUAREZ (78255) 4301
17 JAIME CARRERA LOPEZ (75045) 4299
18 NICOLAS GARCIA MARTINEZ (23) 4275
19 IAGO GONZALEZ NIñO (75196) 4178
20 ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ (75213) 4174
21 HUGO SUAREZ RIESGO (2068) 4168
22 ANGEL SUANZES PAZ (732) 4156
23 PABLO PLAZA OTERO (2040) 4144
24 JORGE RAMOS SEIJO (436) 4117
25 ALEJANDRO PITA FERNANDEZ (119300) 4106
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×