Fechas | Competición | Exclusividad | Sede | Categoría |
---|---|---|---|---|
Enero | ||||
21/01 - 23/01 | Torneo Menores FGP 1º Ciclo | Autonómica | Padel D3 Bergondo | Menores M-F |
29/01 - 30/01 | LGEC 1ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
Febrero | ||||
03/02 - 06/02 | TyC 1 (FEP) | - | Montecanal Centro Deportivo(Zaragoza) | Menores M-F |
05/02 - 06/02 | LGEC 2ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
12/02 - 13/02 | LGEC 3ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
19/02 - 20/02 | LGEC 4ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
24/02 - 27/02 | TyC Premium 1 (FEP) | - | Padelhome (Salamanca) | Menores M-F |
26/02 - 27/02 | LGEC 5ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
28/02 - 06/03 | Pruebas Impulso 2022 (FEP-FFAA) | - | Tarragona Pádel Indoor(Tarragona) | Absoluta M-F |
Marzo | ||||
05/03 - 06/03 | LGEC 6ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
12/03 - 13/03 | LGEC 7ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
15/03 - 20/03 | XXXVIII Cto. España Equipos 1ª FEP | - | Real Club Polo Barcelona | Absoluta M-F |
18/03 - 20/03 | Torneo Menores FGP 2º Ciclo | Autonómica | MiClub Pádel (Carballo) | Menores M-F |
19/03 - 20/03 | LGEC 8ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
26/03 - 27/03 | LGEC 9ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
31/03 - 03/04 | TyC 2 (FEP) | - | Pádel BCN- El Prat y Padelarium | Menores M-F |
Abril | ||||
02/04 - 03/04 | LGEC 10ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
04/04 - 10/04 | Cto. España Equipos 2(FEP) | Autonómica | - | Absoluta M-F |
09/04 - 10/04 | LGEC 11ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
10/04 - 17/04 | X Open Pádel d3 Semana Santa | Provincial | Pádel d3 | Absoluta M-F |
21/04 - 24/04 | TYC PREMIUM 2(FEP) | - | Pádel Indoor Lleida(Lleida) | Menores M-F |
23/04 - 24/04 | LGEC 12ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
25/04 - 01/05 | Cto. Gallego de Veteranos | Autonómica | Coruña Sport Centre | Veteranos M-F |
30/04 - 01/05 | LGEC 13 Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
Mayo | ||||
03/05 - 08/05 | Cto Epaña Equipos 3ª fases previas(FEP) | - | - | Absoluta M-F |
06/05 - 08/05 | Torneo de Menores FGP 3º Ciclo | Autonómica | Centro Deportivo d10 | Menores M-F |
07/05 - 08/05 | LGEC 14ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
13/05 - 15/05 | XV Cto. España Selecciones Aut.Veteranos (FEP) | - | Coruña Sport Centre(A Coruña) | Veteranos M-F |
18/05 - 22/05 | TYC 3 (FEP) | - | Pádel Aka (Jaén) | Menores M-F |
21/05 - 22/05 | LGEC 15ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
28/05 - 29/05 | LGEC 16ª Jornada | Autonómica | - | Absoluta M-F |
30/05 - 05/06 | V Memorial Rafa Pana | Autonómica | CCD Sanxenxo | Absoluta M |
30/05 - 05/06 | Cto. España Sub 23 | - | Gestión Deportiva Reunida (Madrid) | Sub 23 M-F |
Junio | ||||
01/06 - 05/06 | Cto. España Equipos 3ª fase final (FEP) | - | Real Club Josaleta (Vizcaya) | Absoluta M-F |
09/06 - 19/06 | Torneo La Voz de Galicia | Provincial | Coruña Sport Centre | Absoluta M-F |
11/06 - 12/06 | TITULOS AUTONOMICOS LGEC | Autonómica | - | Absoluta M-F |
16/06 - 19/06 | TYC PREMIUM 3(FEP) | - | Marbella | Menores M-F |
17/06 - 26/06 | XVII Open de Pádel RSD Hípica de La Coruña | Provincial | Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña | Absoluta M-F |
18/06 - 26/06 | V Torneo San Juan | Provincial | Arenga Pádel Club | Absoluta M-F |
22/06 - 26/06 | Ct. España Veteranos (FEP) | - | I.D. La Cartuja (Sevilla) | Veteranos M-F |
27/06 - 03/07 | Cto. Gallego de Menores | Autonómica | Twelve Pádel Zenter | Menores M-F |
27/06 - 03/07 | PADEL NO CAMIÑO Ourense | - | Padelprix Club | Absoluta M-F |
27/06 - 03/07 | PADEL NO CAMIÑO Coruña | - | Club Zona Pádel | Absoluta M-F |
30/06 - 03/07 | PADEL NO CAMIÑO Santiago I | - | Club Family Los Tilos | Absoluta M-F |
Julio | ||||
04/07 - 10/07 | Trofeo Concello de Vigo | Autonómica | MaisqueAuga | Absoluta M-F |
07/07 - 17/07 | Pruebas Impuso 2022 (FEP-FFAA) | - | P.M. Francis Ceballos(Alhaurín de la Torre) | Absoluta M-F |
08/07 - 17/07 | VII Torneo ABANCA-ASM | Provincial | Club Pádel ASM | Absoluta M-F |
11/07 - 17/07 | PADEL NO CAMIÑO Lugo | - | Centro Deportivo d10 | Absoluta M-F |
20/07 - 28/07 | PADEL NO CAMIÑO Vigo | - | Arenga Pádel Club | Absoluta M-F |
21/07 - 31/07 | Torneo Soho Café Coruña | Provincial | Coruña Sport Centre | Absoluta M-F |
Agosto | ||||
20/08 - 28/08 | X Torneo KOTABLUE-Pádel Feans | Provincial | Pádel Feans | Absoluta M-F |
27/08 - 04/09 | VIII Open Internacional | Provincial | Arenga Pádel Club | Absoluta M-F |
29/08 - 04/09 | XXXV Cto. España Menores (FEP) | - | Padelpoint La Nucia(Alicante) | Menores M-F |
29/08 - 04/09 | PADEL NO CAMIÑO Santiago II | - | Real Aeroclub de Santiago | Absoluta M-F |
Septiembre | ||||
05/09 - 11/09 | XIX Campeonato España Equipos Veteranos de 1ª | - | Cerrado del Águila (Málaga) | Veteranos M-F |
08/09 - 11/09 | I Torneo Twelve Pádel Zenter | Provincial | Twelve Pádel Zenter | Absoluta M-F |
12/09 - 18/09 | XIX Cto de España de Selecciones Autonomicas de Menores | - | Entrena 2 (Jaén) | Menores M-F |
12/09 - 18/09 | Campeonato de España Equipos Veteranos de 2ª | - | Pádel Indoor La Cañada (Badajoz) | Veteranos M-F |
19/09 - 25/09 | Torneo D10 es pádel 2022 | Autonómica | Centro Deportivo d10 | Absoluta M - F |
26/09 - 02/10 | Cto de España Sel. Autonomicas Absolutas | - | Pádel Park Llavaneres(Barcelona) | Absoluta M-F |
Octubre | ||||
03/10 - 09/10 | Pruebas Impulso 2022 (FEP-FFAA) | - | Puerta de Hierro(Madrid) | Absoluta M-F |
03/10 - 09/10 | X Torneo Pádel Femenino Cíes | - | Por Determinar | Absoluta F |
20/10 - 23/10 | Cto. de España Equipos Veteranos 3º Fase Previa | - | - | Veteranos M-F |
22/10 - 30/10 | XXXVII Campeonato de España Absoluto | - | Federación Española de Pádel | Absoluta M-F |
31/10 - 06/11 | II Copa de España Ligas Autonómicas | - | Pádel Plaza Indoor(Zaragoza) | Absoluta M-F |
Noviembre | ||||
10/11 - 13/11 | Cto de Espàña Equipos Junior e Infantil | - | - | Menores M-F |
14/11 - 20/11 | II Copa de Campeones FEP | - | - | Absoluta M-F |
17/11 - 20/11 | Cto. España Equipos Veteranos 3º Fase Final | - | Club Tenis Pamplona(Pamplona) | Veteranos M-F |
24/11 - 27/11 | Master Final Menores | - | Raqueta de Mijas(Mijas) | Menores M-F |
Diciembre | ||||
02/12 - 11/12 | Cto. Gallego Absoluto | Autonómica | - | Absoluta M-F |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×