Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
201 | LOIS FERNANDEZ FERNANDEZ (2151) | 2154 |
202 | DAVID LOPEZ FILGUEIRA (216) | 2149 |
203 | BORJA DíAZ CEREZO (116469) | 2147 |
204 | RICARDO DOMINGUEZ MUNAIZ (44294) | 2142 |
205 | JOSE MANUEL BALSAS AMARELLE (116551) | 2138 |
206 | JOSE MANUEL PADIN LOSADA (44027) | 2135 |
207 | SERGIO GALIANAS PUEYO (1061) | 2134 |
208 | JORGE VALLEJO BEA (75168) | 2123 |
209 | FRANCISCO CASTRO NUñEZ (119320) | 2121 |
210 | MANUEL CASAL MIGUEZ (117700) | 2119 |
211 | CELSO MANUEL SANMIGUEL PéREZ (75965) | 2115 |
212 | CRISTIAN PEREZ MIRANDA (116104) | 2114 |
213 | OSCAR CASTRO BLANCO (117588) | 2111 |
214 | IGNACIO LANDIN GARCIA (117878) | 2110 |
215 | MANUEL ANGEL FERNANDEZ CHAO (75799) | 2107 |
216 | ALVARO REVIEJO TALLON (117496) | 2106 |
217 | JOSE FERNANDO PEREZ MOSTEIRO (117187) | 2097 |
218 | RUBEN SOñORA ROMERO (75159) | 2095 |
219 | JOSE LOPEZ DIAZ (118839) | 2094 |
220 | ERNESTO TRABAZO FREIRE (117168) | 2091 |
221 | ADRIAN CUESTA RODRIGUEZ (43904) | 2090 |
222 | ALVARO PRESEDO FRAGUIO (677) | 2088 |
223 | ANGEL RODRIGUEZ NAVAS CAO (75817) | 2085 |
224 | AITOR VALES PORTO (116358) | 2082 |
225 | SERGIO MENO RAMOS (2178) | 2077 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×