Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2199 MARíA DEL CARMEN FERREIRO PRADO (115877) 516
2199 MARIA DOSANTOS RAMOS (44372) 516
2203 MAYTE PARIENTE VáZQUEZ (200300) 515
2203 MONICA GARCIA MON (117042) 515
2205 ALMUDENA FUSTES MASEDA (121667) 514
2205 DéBORA DíEZ GUILLéN (116417) 514
2205 JUANA MARIA GAVELA REGUEIRA (116263) 514
2208 BEGOñA AMOEDO CRIADO DEL REY (117604) 513
2209 SABELA DELGADO GONZALEZ (121359) 511
2209 TANIA MASEDA GARCíA (120062) 511
2209 ZAIRA FERNANDEZ RIVERA (118147) 511
2212 BEATRIZ SEñORANS FERREIROS (118034) 510
2212 CECILIA ARROYO CONDE (117598) 510
2214 ENRIQUETA PAISAL OUTEIRAL (118375) 509
2215 MARIA ISABEL FERNáNDEZ LóPEZ (124380) 508
2216 CARMEN GARCIA VIZOSO (44147) 507
2216 MONTSERRAT MARTINEZ CASTRO (76092) 507
2216 SILVIA RODRíGUEZ GóMEZ (142368) 507
2216 TANIA AGRA PRADO (124621) 507
2220 CARLOTA VARELA BARBEITO (571) 506
2220 IRIA ESTONLLO SABARíS (121917) 506
2220 MARTA BEATRIZ DIAZ FERNANDEZ (116474) 506
2223 BEGOñA LLERA AMIEVA (120968) 505
2224 CANDELA CEBRIáN MOLARES (140927) 503
2224 MARíA DEL MAR FARIAS RAPALLO (75731) 503
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×