Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1926 LORETO LEóN BAGUR (129312) 682
1926 LUCIA MARTíNEZ-REBOREDO LAMELA (118145) 682
1926 MARIA DOPORTO GONZALEZ (117349) 682
1929 MARIA CARMEN ANIDOS LOPEZ (118014) 681
1929 MARíA TERESA ABELEDO BECERRA (116028) 681
1931 MARIA ESPERANZA MUñIZ FERNANDEZ (43911) 680
1931 PILAR PAZO RODRÍGUEZ (121559) 680
1933 CONCEPCIóN DACOSTA TORRES (124735) 679
1933 GEMMA MARIA FREIRE FERNANDEZ (122207) 679
1933 MARIA JOSÉ RAMOS LAGE (127177) 679
1936 ANGGYE GARCIA PORRAS (75556) 677
1937 ANA Mª DE BERNARDO RONCERO (142693) 676
1937 NATALIA GREGORIO AGUIAR (43995) 676
1939 MARIA JOSE PIñEIRO VAZQUEZ (116150) 674
1940 IRENE FREIJEIRO ORDOñEZ (117655) 673
1940 MARIA ROMA ROSENDE (118387) 673
1942 ESTHER MONTECELO FEIJOO (118820) 672
1942 MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ CASANOVA (44200) 672
1942 VIRGINIA ROSADO PEREZ (126972) 672
1945 ROCIO REY CREO (118857) 671
1946 CRISTINA MARTINEZ FERNANDEZ (76060) 669
1947 CRISTINA VALIñO GOMEZ (1853) 668
1947 SEYBEL LOPEZ FERNANDEZ (200399) 668
1949 ARIANA ALVAREZ FERNANDEZ (117070) 666
1949 CARMEN SALES MANTIñáN (122401) 666
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×