Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1824 SONIA UCEIRA LOPEZ (117390) 747
1827 MARIA DEL CARMEN ROJO AñON (117650) 746
1827 MARIA GAYOSO SANCHEZ- AGUSTINO (123091) 746
1829 EVA PEDRE MARTINEZ (2161) 745
1830 ELIA RODRíGUEZ RODRíGUEZ (116399) 743
1831 MARIA SERANTES REGOS (236) 742
1831 SILVIA CARRIO MORENO (115981) 742
1833 ALMUDENA AGUADO PORTA (117944) 741
1833 LUCíA DEL CORRAL PELLóN (116376) 741
1833 PILAR GARCIA RODRIGUEZ (115587) 741
1836 MARIA JOSÉ RAMOS LAGE (127177) 740
1837 FáTIMA VILELA VILAR (122620) 739
1837 MARíA PILAR MORENO LAMELA (116127) 739
1837 PILAR CABALEIRO IBARREZ (118570) 739
1837 SILVIA LEONOR VEIRAS BAO (76141) 739
1841 MONICA CARRASCO RODRIGUEZ (1305) 738
1841 MóNICA MONTERO RODIL (44349) 738
1843 ANA MARIA SEIJAS TORRE (1860) 737
1844 DOLORES GARCIA GONZALEZ (122570) 736
1844 INES DOMINGUEZ FERNANDEZ (126807) 736
1844 JULIA GRANDA LOPEZ (1619) 736
1847 MARíA ISABEL GARCíA DOMíNGUEZ (115830) 734
1847 MARIA JOSE MARTINEZ ALMEIDA FERNANDEZ (43497) 734
1849 LAURA LOPEZ LOPEZ (116485) 733
1849 NOEMI GONZALEZ MATO (575) 733
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×