Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
150 | PEDRO ROMáN RODRíGUEZ (116554) | 2272 |
152 | ANTONIO MANUEL CALVIñO MARTINEZ (75318) | 2258 |
152 | OSCAR FERNANDEZ PEREZ (117558) | 2258 |
154 | JULIO DANIEL FERRADAS ROZAS (115642) | 2256 |
155 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) | 2255 |
156 | DARIO DOVAL SERANTES (116668) | 2247 |
156 | JAVIER GARCIA SCHACHINGER (44210) | 2247 |
158 | DAVID RIVERO PENA (1668) | 2242 |
159 | JAIME BARRAL CASAL (43746) | 2240 |
160 | MARCELO PATRICIO TORRES ALBORNOZ (43771) | 2236 |
161 | JORGE RODRíGUEZ GONZáLEZ (116147) | 2235 |
162 | DAVID FERNANDEZ PEREIRA (115730) | 2227 |
163 | JOSE MANUEL BALSAS AMARELLE (116551) | 2224 |
164 | ALEJANDRO DEUS SUAREZ (1709) | 2222 |
165 | GERMAN GARCIA DIAZ (1982) | 2213 |
166 | BORJA CARBALLO PUMARES (43714) | 2210 |
166 | JUAN CARLOS ALLER GOMEZ (1925) | 2210 |
168 | FRANCISCO MANUEL NUñEZ ARMADA (43483) | 2203 |
168 | JOSé MANUEL CALVAR HERMO (1893) | 2203 |
170 | LUIS ALONSO CARRIEDO (116612) | 2199 |
171 | GONZALO CASAL BARBUZANO (115768) | 2188 |
172 | BENIGNO ROSON CALVO (1558) | 2186 |
173 | MANUEL CASAL MíGUEZ (117700) | 2182 |
174 | ROBERTO GUTIERREZ ALVAREZ (116409) | 2157 |
175 | JOSE IGNACIO GAREA PEREZ (75230) | 2156 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×