Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
151 | ANTON HERNANDEZ OTERO (983) | 2602 |
152 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) | 2600 |
152 | JAIME LAGO ENRIQUEZ (1941) | 2600 |
154 | CARLOS ANTONIO DOVAL GRANDE (43991) | 2595 |
155 | JOSE MANUEL BALSAS AMARELLE (116551) | 2592 |
156 | ALFREDO CARNEIRO MELLA (75495) | 2590 |
156 | JORGE VALLEJO BEA (75168) | 2590 |
158 | PABLO BERNARDO FREIRE (75181) | 2589 |
159 | ROBERTO GABIA BARCIA (1771) | 2586 |
160 | PABLO CORTEGOSO OTERO (76118) | 2584 |
161 | ROBERTO DURAN VILAR (75086) | 2582 |
162 | ADRIAN CUESTA RODRIGUEZ (43904) | 2580 |
163 | DIEGO REY MENDEZ (43969) | 2575 |
164 | PEDRO ROMáN RODRíGUEZ (116554) | 2572 |
165 | DAMIAN ALDEA SANLES (117164) | 2571 |
166 | DARíO DOVAL SERANTES (116668) | 2570 |
166 | IGNACIO GARCIA FONTAN (375) | 2570 |
168 | SANTOS JOSE PAZO ALVARADO (76106) | 2562 |
169 | FRANCISCO JAVIER PAREDES DORADO (44156) | 2556 |
170 | ANTONIO PAZ PEREZ (75153) | 2552 |
171 | GONZALO CASAL BARBUZANO (115768) | 2550 |
172 | ÁLVARO CABALEIRO GONZALEZ (75736) | 2547 |
173 | PEDRO NEIRA MARTIN (844) | 2545 |
174 | ALEJANDRO CASADO TRIGO (118413) | 2527 |
175 | CéSAR RODRíGUEZ BLANCO (959) | 2512 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×