| Pos. | Nombre | Puntos totales | 
|---|---|---|
| 7868 | JOSE BENITO RODRIGUEZ FERNANDEZ (43934) | 0 | 
| 7868 | JOSE BLANCO MARTíNEZ (146263) | 0 | 
| 7868 | JOSE BOTANA MUJICO (126459) | 0 | 
| 7868 | JOSé BOUZA DURáN (124981) | 0 | 
| 7868 | JOSE BOUZA HERVA (118272) | 0 | 
| 7868 | JOSE BRUNO MONTESINOS DOMINGUEZ (140671) | 0 | 
| 7868 | JOSE CABALEIRO ROUCO (151438) | 0 | 
| 7868 | JOSE CALVO DE CASTRO (146618) | 0 | 
| 7868 | JOSE CAMBLOR GARCIA (1203) | 0 | 
| 7868 | JOSE CANEL PEREZ (122636) | 0 | 
| 7868 | JOSE CARBALLO FRANCISCO (144204) | 0 | 
| 7868 | JOSé CARLOS AREáN BUJáN (44182) | 0 | 
| 7868 | JOSE CARLOS ARGIBAY NOVOA (148220) | 0 | 
| 7868 | JOSE CARLOS ARMADA LANDESA (129077) | 0 | 
| 7868 | JOSE CARLOS CASTRO OTERO (148748) | 0 | 
| 7868 | JOSE CARLOS DE LA TORRE MONTEAGUDO (148269) | 0 | 
| 7868 | JOSE CARLOS FARIñA SAAVEDRA (1905) | 0 | 
| 7868 | JOSé CARLOS FERNáNDEZ AMIGO (140734) | 0 | 
| 7868 | JOSé CARLOS GARRIGA MUñIZ (142613) | 0 | 
| 7868 | JOSE CARLOS GIRALDO PEREZ (141058) | 0 | 
| 7868 | JOSE CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ (150030) | 0 | 
| 7868 | JOSE CARLOS JIMENEZ PERMUY (200064) | 0 | 
| 7868 | JOSE CARLOS LOPEZ TEIJEIRO (1492) | 0 | 
| 7868 | JOSE CARLOS MERINO LOPEZ (141306) | 0 | 
| 7868 | JOSE CARLOS OTERO LOPEZ (160112) | 0 | 
        Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios. 
 Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más  información sobre cookies aquí
        ×