Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4330 ANA RODRIGUEZ GONZALEZ (124677) 0
4330 ANA RODRíGUEZ SáNCHEZ (122518) 0
4330 ANA ROSA ROMAY AGRA (75713) 0
4330 ANA SáNCHEZ VáZQUEZ (127123) 0
4330 ANA SANMARTIN FERNANDEZ (150067) 0
4330 ANA SEOANE MENENDEZ (150036) 0
4330 ANA SEOANE PURRIñOS (115995) 0
4330 ANA SEOANE RIVAS (1686) 0
4330 ANA SOTO VáZQUEZ (142585) 0
4330 ANA SUAREZ GARCíA (127012) 0
4330 ANA SUEIRAS ESPERANTE (193) 0
4330 ANA TOMASA VILLAR GONZALEZ (75650 (FEP)) 0
4330 ANA TRABAZO TORRES (126294) 0
4330 ANA VARELA POSE (140368) 0
4330 ANA VARELA ROSAS (200339) 0
4330 ANA VAZQUEZ DOMINGUEZ (116235) 0
4330 ANA VáZQUEZ DOMíNGUEZ (122828) 0
4330 ANA VAZQUEZ PEREZ (VG) (122916) 0
4330 ANA VICARIO ECHEVARRIA (450) 0
4330 ANA VIñAS GOMEZ (124358) 0
4330 ANA YAñEZ RODRIGUEZ (144827) 0
4330 ANDREA ARES DEZA (141015) 0
4330 ANDREA BASTIDA FERNANDEZ (121919) 0
4330 ANDREA BúA AGUíN (142007) 0
4330 ANDREA CAAMAÑO MARZOA (129610) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×