Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4309 ANA CAROLINA HORJALES DOPICO (120765) 0
4309 ANA CASAL SEGADE SEGADE (122611) 0
4309 ANA CASTRO IGLESIAS (115984) 0
4309 ANA CASTRO LAREO (119960) 0
4309 ANA CATARINA NOGUEIRA CARVALHO (66440) 0
4309 ANA CEBRIAN RIVERO (121905) 0
4309 ANA CLOOS FERNáNDEZ (140129) 0
4309 ANA COIRA SIERRA (140575) 0
4309 ANA CRESPO ALONSO (43818) 0
4309 ANA DE CASTRO GARCíA (143386) 0
4309 ANA DEL RIO DEL BARRIO (165988FEP) 0
4309 ANA DE SAN ILDEFONSO VARELA (116566) 0
4309 ANA DIEGUEZ ALONSO (142956) 0
4309 ANA DIZ DIAZ (121545) 0
4309 ANA DOMINGUEZ PEREZ (75320) 0
4309 ANA DORINDA CABIRTA FALQUE (146664) 0
4309 ANA DUARTE IGLESIAS (140254) 0
4309 ANA EVA PEñA OTERO (140851) 0
4309 ANA FANTOVA JUNCAL (144893) 0
4309 ANA FARIñAS FARIñAS (120043) 0
4309 ANA FERNáNDEZ BARROS (143847) 0
4309 ANA FERNáNDEZ FERNáNDEZ (116533) 0
4309 ANA FERNANDEZ GONZALEZ (162) 0
4309 ANA FERNáNDEZ HERNáNDEZ (75852) 0
4309 ANA FERNáNDEZ NOVO (144641) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×