| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1 | IGNACIO OTERO PEREZ (87) (PADEL D3) | 500 + |
| 2 | BORJA YRIBARREN ABECIA (293) (PADEL D3) | 500 + |
| 3 | MATEO GARCIA DE LOS REYES LUQUE (724) (CLUB DE PADEL NARON) | 422 + |
| 4 | FERNANDO ALDAO SANCHEZ (760) (FASPADEL) | 422 + |
| 5 | SANTIAGO VILLAR ÁLVAREZ DE MON (902) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 360 + |
| 6 | EDUARDO RODRIGO CONTRERAS (121320) (CORUñA SPORT CENTRE) | 360 + |
| 7 | LUIS GONZALEZ VAZQUEZ (963) (CCD SANXENXO) | 360 + |
| 8 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) (PADEL BAO) | 360 + |
| 9 | RUBEN GAREA MOSCOSO (118550) (PADEL PLUS) | 297 + |
| 10 | ALFONSO GONZÁLEZ MÁRQUEZ (118510) (ASPAYCER) | 297 + |
| 11 | ANGEL SUANZES PAZ (732) (CLUB DE PADEL NARON) | 297 + |
| 12 | JOSE GARCIA DE LOS REYES LUQUE (757) (CLUB DE PADEL NARON) | 297 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×