Nombre y apellidos | Categoría | Federado | |
---|---|---|---|
Alejandro Couceiro Figueroa | 1º | Sí | |
Angel Gonzalez Lesende | 1º | Sí | |
Jose Carlos Trillo Caamaño | 1º | Sí | |
Manuel Couceiro Macho | 1º | Sí | |
Manuel Fernández Prado | 1º | Sí | |
Marcos Sanchez Varela | 1º | Sí | |
Maria Ruiz Castro | 1º | Sí | |
Rafael Laport Silva | 1º | Sí | |
Sergio Jara Remeseiro | 1º | Sí | |
Cristina Oro Bodelón | 2º | Sí | |
María Curiel García | 2º | Sí | |
Ana Garcia Bernardez | 3º | Sí | |
Augusto Bandín Mosteyrin | 3º | Sí | |
Borja Yribarren Abecia | 3º | Sí | |
Carlos Lugilde Rodriguez | 3º | Sí | |
Carmen Leon Solana | 3º | Sí | |
Javier López Cernadas | 3º | Sí | |
Manuel Ángel Fernández Fernández | 3º | Sí | |
Manuel Codesido Álvarez | 3º | Sí | |
Manuel Jose Alvarez Lopez | 3º | Sí | |
Pedro Gestal Souto | 3º | Sí | |
Ruben Quintas Lorenzo | 3º | Sí |
Si eres árbitro y no apareces en la lista de arriba, rellena el siguiente formulario con tus datos personales:
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×