| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1 | ANA LORENZO SECO (141869) (CASINO FERROLANO-TENIS CLUB) | 500 + |
| 2 | AMALIA REY-CABARCOS LAGO (91) (CLUB DE PADEL NARON) | 500 + |
| 3 | SILVIA ARROYO CUNHA (43593) (CLUB DE PADEL NARON) | 422 + |
| 4 | NOELIA LORENZO RODRÍGUEZ (115915) (INDEPENDIENTE) | 422 + |
| 5 | MARIA CRISTINA NOVOA SOUSA (141203) (P21 PADEL CLUB) | 360 + |
| 6 | MONICA LOPEZ DOMINGUEZ (121350) (INDEPENDIENTE) | 360 + |
| 7 | SABELA FRAGUÍO SALORIO (1267) (CLUB TENIS REDES) | 360 + |
| 8 | CAROLINA MARTINEZ VILA (1372) (CLUB TENIS REDES) | 360 + |
| 9 | ANGELA FREIRE COUTO (117647) (MICLUB PADEL (MICLUB PáDEL S.L.)) | 297 + |
| 10 | LAURA CALVELO CASTRO (117605) (MICLUB PADEL (MICLUB PáDEL S.L.)) | 297 + |
| 11 | SARA LOMBAO BLANCO (146154) (FASPADEL) | 297 + |
| 12 | BEGOÑA SÁNCHEZ GARCÍA (124034) (INDEPENDIENTE) | 297 + |
| 13 | ARANTXA VELLO ROMAN (75774) (INDEPENDIENTE) | 297 + |
| 14 | CAROLINA MONTENEGRO DE RAMON (43484) (INDEPENDIENTE) | 297 + |
| 15 | EVA DUCET TEIXEIRA (399) (INDEPENDIENTE) | 297 + |
| 16 | MARTA MUÑOZ BLANCO (933) (INDEPENDIENTE) | 297 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×