| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1 | BORJA GALÁN VÁZQUEZ (76054) (INDEPENDIENTE) | 500 + |
| 2 | IGNACIO TOME SANTIAGO (267) (INDEPENDIENTE) | 500 + |
| 3 | JACOBO SANCHEZ FERNANDEZ (1257) (INDEPENDIENTE) | 422 + |
| 4 | JAVIER PAIS PRADO (279) (CORUñA SPORT CENTRE) | 422 + |
| 5 | ISMAEL SANCHEZ FERNANDEZ (1258) (INDEPENDIENTE) | 360 + |
| 6 | JACOBO JOSE ENSEÑAT BEREA (75259) (INDEPENDIENTE) | 360 + |
| 7 | JOSE MARIA PEDREIRA FUENTES (467) (CORUñA SPORT CENTRE) | 297 + |
| 8 | ANTONIO PERNAS FREIRE (141780) (CORUñA SPORT CENTRE) | 297 + |
| 9 | DAVID GARCIA DEBER (433) (INDEPENDIENTE) | 297 + |
| 10 | PEDRO NÚÑEZ SEIJAS (149024) (PáDEL M9) | 297 + |
| 11 | MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (142128) (PADEL PRIX) | 297 + |
| 12 | FERNANDO GRANELL ABAD (141092) (INDEPENDIENTE) | 297 + |
| 13 | GUIDO MIGUEL DELLAMEA LAFUENTE (148184) (CLUB DE PADEL CERCEDA) | 297 + |
| 14 | MANUEL NUÑEZ PIÑEIRO (115575) (INDEPENDIENTE) | 297 + |
| 15 | RUBEN VAZQUEZ IGLESIAS (43574) (INDEPENDIENTE) | 247 + |
| 16 | RUBEN BOULLON AGRAFOJO (1651) (CORUñA SPORT CENTRE) | 247 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×