Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
1 | LUIS GONZALEZ VAZQUEZ (963) (CCD SANXENXO) | 500 + |
2 | DAVID GARCIA MARTINEZ (24) (INDEPENDIENTE) | 500 + |
3 | ANTONIO BLANCO ARIJÓN (140744) (SOCIEDAD DEPORTIVA DE PADEL CARBALLO) | 422 + |
4 | JUAN CARLOS CAAMAÑO GUNDIN (75663) (SOCIEDAD DEPORTIVA DE PADEL CARBALLO) | 422 + |
5 | FERNANDO GRANELL ABAD (141092) (INDEPENDIENTE) | 360 + |
6 | JOSE CALZAS SUAREZ (124211) (CLUB PADEL ASM) | 360 + |
7 | ALEJANDRO VILLAVERDE DIAZ (116) (CLUB PADEL ASM) | 360 + |
8 | DANIEL GARCIA MANZANARES (122533) (PADEL FEANS GORRION) | 360 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×