Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
1 | ALBERTO GONZALEZ ABRALDES IGLESIAS (1013) (LET PáDEL AMES) | 500 + |
2 | CONSTANTINO CASAS ABEIJON (715) (A.D. SQUASH CLUB SANTIAGO) | 500 + |
3 | ALVARO IRALDE MONTES (117734) (CLUB DE PADEL E TENIS FONTES DO SAR) | 422 + |
4 | MANUEL REY ALVELA (43855) (PADEL COMPOSTELA) | 422 + |
5 | MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ RIVAS (43823) (ARENGA PADEL CLUB) | 360 + |
6 | ANTONIO GARCIA MARTINEZ (942) (PADEL BAO) | 360 + |
7 | LUIS ALBERTO OTERO GONZALEZ (120824) (A.D. SQUASH CLUB SANTIAGO) | 360 + |
8 | JAVIER LEMA LEMA (120828) (A.D. SQUASH CLUB SANTIAGO) | 360 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×