Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
1 | ISMAEL SANCHEZ FERNANDEZ (1258) (INDEPENDIENTE) | 500 + |
2 | JACOBO JOSE ENSEÑAT BEREA (75259) (INDEPENDIENTE) | 500 + |
3 | MAGIN RAPOSEIRAS IÑARREA (43464) (INDEPENDIENTE) | 422 + |
4 | JESUS ALVAREZ LOPEZ (1815) (PADEL BAO) | 422 + |
5 | IGNACIO TOME SANTIAGO (267) (INDEPENDIENTE) | 360 + |
6 | JOSE FERNANDEZ ARMAS (44068) (INDEPENDIENTE) | 360 + |
7 | MANUEL NUÑEZ PIÑEIRO (115575) (INDEPENDIENTE) | 360 + |
8 | ANTONIO PERNAS FREIRE (141780) (CORUñA SPORT CENTRE) | 360 + |
9 | TITO CARVALLO SALAS (44017) (LET PáDEL AMES) | 297 + |
10 | VÍCTOR FERNÁNDEZ BORDA (121213) (A.D. CAMM) | 297 + |
11 | MARCOS CHANTADA RODRIGUEZ (18) (INDEPENDIENTE) | 297 + |
12 | ANTONIO GARCIA MARTINEZ (942) (PADEL BAO) | 297 + |
13 | GUILLERMO IGLESIAS BARCI (44254) (CLUB DE PADEL E TENIS FONTES DO SAR) | 297 + |
14 | CONSTANTINO CASAS ABEIJON (715) (A.D. SQUASH CLUB SANTIAGO) | 297 + |
15 | EDUARDO PÉREZ REDONDO (141942) (CLUB DE PADEL E TENIS FONTES DO SAR) | 297 + |
16 | JOSÉ LUIS MURADO BOUSO (141995) (CLUB DE PADEL E TENIS FONTES DO SAR) | 297 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×