Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
2374 | JORGE JUAN LASAGABASTER CHAIR (141754) | 765 |
2377 | FABRICIO NELSON MASCANI OTRANTO (122073) | 763 |
2377 | JOSé FRANCISCO TREUS CASTRO (115787) | 763 |
2377 | LUIS ROCAFORT PAZ (44229) | 763 |
2380 | ALFONSO JOSé CONDE FIGUEROA (200408) | 762 |
2380 | CARLOS LANDíN FERNáNDEZ (119709) | 762 |
2382 | ANGEL CANOVAS REY (118100) | 761 |
2382 | ANTON NAVEIRA VAZQUEZ (119100) | 761 |
2382 | GONZALO ÁLVAREZ PORTEIRO (117853) | 761 |
2382 | JUAN SONEIRA FIEIRAS (124382) | 761 |
2386 | DAVID GARCIA FERREñO (75601) | 760 |
2386 | GONZALO CASAL IGLESIAS (115661) | 760 |
2386 | JUAN JESUS GARCIA MESURO (116570) | 760 |
2389 | ALEX MOURELO BARREIRO (117154) | 759 |
2389 | CARLOS GONZáLEZ CALVO (75520) | 759 |
2389 | ENRIQUE SEIJO NEIRA (43600) | 759 |
2389 | JOSE BELLO LLORENTE (2277) | 759 |
2389 | PABLO BARRIONUEVO CORDERO (123026) | 759 |
2394 | CARLOS LOURIDO LEGASPI (117202) | 758 |
2394 | JAIME LUIS LóPEZ VáZQUEZ (115602) | 758 |
2394 | LUCAS REGUERA FERREIRA (142482) | 758 |
2397 | JESUS ANTONIO NUñEZ CABANILLAS SUAREZ (141364) | 757 |
2398 | ALBERTO ARRANZ GIL (119221) | 756 |
2398 | ARTUR FARIñAS PEDREIRA (117935) | 756 |
2398 | JOSé CASTRO ALONSO (115612) | 756 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×