Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2323 GONZALO CASAL IGLESIAS (115661) 760
2323 JUAN JESUS GARCIA MESURO (116570) 760
2323 MARCOS DUARTE PARDO (142485) 760
2329 ALEX MOURELO BARREIRO (117154) 759
2329 ENRIQUE SEIJO NEIRA (43600) 759
2329 LUIS MARTIN ROIG (141144) 759
2329 PABLO BARRIONUEVO CORDERO (123026) 759
2333 ANTON CARBALLO ANCA (160448) 758
2333 CARLOS LOURIDO LEGASPI (117202) 758
2333 JAIME LUIS LóPEZ VáZQUEZ (115602) 758
2336 GERARDO RAMALLO PIñON (119118) 757
2337 JOSé CASTRO ALONSO (115612) 756
2338 ADRIAN PRIETO RODRIGUEZ (200026) 755
2338 CESAR SEIJAS FERNANDEZ (117313) 755
2338 FRANCISCO EDREIRA EDREIRA (116237) 755
2338 GONZALO BALANDRON SENRA (117132) 755
2338 MANUEL SANTANO GOMEZ (117486) 755
2338 RAMON VIDAL MACIA (121129) 755
2338 SANTIAGO JANEIRO CATOIRA (140016) 755
2345 JOSE LUIS ARIAS GARCIA (117447) 754
2345 MARCELINO BLANCO IGLESIAS (588) 754
2345 ROBERTO VIDAL BRANDARIZ (43842) 754
2348 JUAN SANCHEZ SANJURJO (121610) 753
2348 MARCOS TENREIRO DIAZ (118103) 753
2348 XURXO GABRIEL CANCELA VIñA (117179) 753
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×