| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 201 | PEDRO GESTAL SOUTO (678) (PADEL FEANS GORRION) | 88 + |
| 202 | PABLO JUANE PARDEIRO (117452) (PADEL FEANS GORRION) | 88 + |
| 203 | RUBÉN GARCÍA FERREIRO (148835) (FEANS PADEL CLUB) | 88 + |
| 204 | ALEJANDRO SÁNCHEZ BARREIRO (149020) (PADEL FEANS GORRION) | 88 + |
| 205 | DARIO VÁZQUEZ SANZ (149221) (ARENA PADEL 2.0) | 78 + |
| 206 | DANIEL GUZMAN GENS (126919) (LET PáDEL AMES) | 78 + |
| 207 | PABLO MONGE MARTINEZ DE LUNA (2115) (CLUB PADEL ASM) | 78 + |
| 208 | PEDRO SANJOSE LOPEZ (126907) (CLUB DE PADEL AS PONTES) | 78 + |
| 209 | ANGEL ROEL VARELA (117172) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 64 + |
| 210 | BORJA REY VAZQUEZ (146526) (ARENA PADEL 2.0) | 64 + |
| 211 | ANDRÉS FERNÁNDEZ MEJÍA (143273) (FEANS PADEL CLUB) | 64 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×