| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 201 | ANGEL ROEL VARELA (117172) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 64 + |
| 202 | BORJA REY VAZQUEZ (146526) (ARENA PADEL 2.0) | 64 + |
| 203 | ALVARO CORRAL POUSADA (146931) (ARENA PADEL 2.0) | 64 + |
| 204 | ANDRÉS FERNÁNDEZ MEJÍA (143273) (FEANS PADEL CLUB) | 64 + |
| 205 | JAVIER VIDAL GONZÁLEZ (141293) (CLUB DEPORTIVO IPADEL MOS) | 53 + |
| 206 | ROLANDO HERRERA VASQUEZ (122991) (INDEPENDIENTE) | 53 + |
| 207 | JORGE ROZAS GALLEGO (147187) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 208 | PABLO CIFUENTES ALVARADO (143280) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 209 | MIGUEL VIDAL DOMÍNGUEZ (124844) (SCHOOL PADEL PONTEVEDRA) | 53 + |
| 210 | DIEGO PATO RIVEIRO (126598) (VIGOPADEL) | 53 + |
| 211 | ALEJANDRO SILVEIRA SEBASTIAN (141642) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 212 | PABLO NEIRA FEANS (140802) (VIGOPADEL) | 53 + |
| 213 | CESAR ORGANERO MARTINEZ (122641) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 214 | MARCOS GONZÁLEZ RUSELL (124293) (MUNDO PADEL VIGO) | 53 + |
| 215 | DANIEL QUINTAS VECINO (116456) (SOLOPADELVIGO) | 53 + |
| 216 | IGNACIO GOMEZ PEREZ (116477) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
| 217 | JAIME BARRAL CASAL (43746) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
| 218 | BORJA DIAZ CEREZO (116469) (BEONE PADEL MONTERREAL) | 53 + |
| 219 | JOSE LUIS DEL RÍO MARTÍNEZ (75125) (FAMILY PADEL LOS TILOS) | 53 + |
| 220 | JORGE GÓMEZ ÁLVAREZ (44039) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 221 | ALBERTO VILLAR AREA (1275) (PADEL BAO) | 44 + |
| 222 | ALEJANDRO PAZO ALVARADO (116449) (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | 44 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×