| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 201 | JAIME CARRERA LOPEZ (75045) (CíRCULO MERCANTIL DE VIGO) | 64 + |
| 202 | PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ (116554) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 64 + |
| 203 | HUGO BELERDAS CASTRO (43786) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
| 204 | JAVIER VIDAL GONZÁLEZ (141293) (CLUB DEPORTIVO IPADEL MOS) | 53 + |
| 205 | ROLANDO HERRERA VASQUEZ (122991) (INDEPENDIENTE) | 53 + |
| 206 | JORGE ROZAS GALLEGO (147187) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 207 | PABLO CIFUENTES ALVARADO (143280) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 208 | MIGUEL VIDAL DOMÍNGUEZ (124844) (SCHOOL PADEL PONTEVEDRA) | 53 + |
| 209 | DIEGO PATO RIVEIRO (126598) (VIGOPADEL) | 53 + |
| 210 | ALEJANDRO SILVEIRA SEBASTIAN (141642) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 211 | PABLO NEIRA FEANS (140802) (VIGOPADEL) | 53 + |
| 212 | CESAR ORGANERO MARTINEZ (122641) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 213 | MARCOS GONZÁLEZ RUSELL (124293) (MUNDO PADEL VIGO) | 53 + |
| 214 | DANIEL QUINTAS VECINO (116456) (SOLOPADELVIGO) | 53 + |
| 215 | IGNACIO GOMEZ PEREZ (116477) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
| 216 | JAIME BARRAL CASAL (43746) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
| 217 | BORJA DIAZ CEREZO (116469) (BEONE PADEL MONTERREAL) | 53 + |
| 218 | JOSE LUIS DEL RÍO MARTÍNEZ (75125) (FAMILY PADEL LOS TILOS) | 53 + |
| 219 | JORGE GÓMEZ ÁLVAREZ (44039) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 220 | ALBERTO VILLAR AREA (1275) (PADEL BAO) | 44 + |
| 221 | ALEJANDRO PAZO ALVARADO (116449) (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | 44 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×