Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
201 | ROLANDO HERRERA VASQUEZ (122991) (INDEPENDIENTE) | 53 + |
202 | JORGE ROZAS GALLEGO (147187) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
203 | PABLO CIFUENTES ALVARADO (143280) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
204 | MIGUEL VIDAL DOMÍNGUEZ (124844) (SCHOOL PADEL PONTEVEDRA) | 53 + |
205 | DIEGO PATO RIVEIRO (126598) (VIGOPADEL) | 53 + |
206 | ALEJANDRO SILVEIRA SEBASTIAN (141642) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
207 | PABLO NEIRA FEANS (140802) (VIGOPADEL) | 53 + |
208 | CESAR ORGANERO MARTINEZ (122641) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
209 | DAVID MEIN RODRIGUEZ (1346) (INDEPENDIENTE) | 53 + |
210 | MARCOS GONZÁLEZ RUSELL (124293) (MUNDO PADEL VIGO) | 53 + |
211 | DANIEL QUINTAS VECINO (116456) (SOLOPADELVIGO) | 53 + |
212 | IGNACIO GOMEZ PEREZ (116477) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
213 | JAIME BARRAL CASAL (43746) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
214 | BORJA DIAZ CEREZO (116469) (BEONE PADEL MONTERREAL) | 53 + |
215 | JOSE LUIS DEL RÍO MARTÍNEZ (75125) (FAMILY PADEL LOS TILOS) | 53 + |
216 | JORGE GÓMEZ ÁLVAREZ (44039) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
217 | ALBERTO VILLAR AREA (1275) (PADEL BAO) | 44 + |
218 | ALEJANDRO PAZO ALVARADO (116449) (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | 44 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×