Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
201 | CARLOS ANDRADE GARCÍA (144197) (PADEL EUME) | 80 + |
202 | ADRIAN VARELA RIVAS (146084) (PADEL PLUS) | 80 + |
203 | JORGE MARTINEZ MARTINEZ (142352) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 80 + |
204 | VICTOR ALBERT EGOAVIL GIMENEZ (142289) (FEANS PADEL CLUB) | 80 + |
205 | MAGIN RAPOSEIRAS IÑARREA (43464) (INDEPENDIENTE) | 78 + |
206 | LUIS FERNANDEZ ORO (819) (INDEPENDIENTE) | 68 + |
207 | MARIO REI LACACI (911) (INDEPENDIENTE) | 68 + |
208 | NICOLAS GARCIA MARTINEZ (23) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
209 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) (PADEL BAO) | 64 + |
210 | IGNACIO SANTAMARIA FERNANDEZ-MONTENEGRO (44038) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
211 | JAIME CARRERA LOPEZ (75045) (CíRCULO MERCANTIL DE VIGO) | 64 + |
212 | PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ (116554) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 64 + |
213 | HUGO BELERDAS CASTRO (43786) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
214 | JAVIER VIDAL GONZÁLEZ (141293) (CLUB DEPORTIVO IPADEL MOS) | 53 + |
215 | ROLANDO HERRERA VASQUEZ (122991) (INDEPENDIENTE) | 53 + |
216 | JORGE ROZAS GALLEGO (147187) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
217 | PABLO CIFUENTES ALVARADO (143280) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
218 | MIGUEL VIDAL DOMÍNGUEZ (124844) (SCHOOL PADEL PONTEVEDRA) | 53 + |
219 | DIEGO PATO RIVEIRO (126598) (VIGOPADEL) | 53 + |
220 | ALEJANDRO SILVEIRA SEBASTIAN (141642) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
221 | PABLO NEIRA FEANS (140802) (VIGOPADEL) | 53 + |
222 | CESAR ORGANERO MARTINEZ (122641) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
223 | MARCOS GONZÁLEZ RUSELL (124293) (MUNDO PADEL VIGO) | 53 + |
224 | DANIEL QUINTAS VECINO (116456) (SOLOPADELVIGO) | 53 + |
225 | IGNACIO GOMEZ PEREZ (116477) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×