Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
2176 | JOSé BENITO MARTíNEZ ALONSO (116440) | 836 |
2176 | JOSE TESOURO GONZALEZ (129704) | 836 |
2176 | JUAN AMADOR RUIZ (118511) | 836 |
2176 | SANTOS JOSE PAZO RODRIGUEZ (75104) | 836 |
2180 | CARLOS VAZQUEZ CAO (1171188) | 835 |
2180 | DANIEL SAAVEDRA CABEZON (43636) | 835 |
2180 | FRANCISCO JAVIER GARCíA GóMEZ (124260) | 835 |
2180 | FRANCISCO JAVIER RAMOS MOURIN (118121) | 835 |
2180 | SAúL CERVIñO MOURE (143026) | 835 |
2185 | JUAN VILAR MOSQUERA (75542) | 834 |
2185 | RUBEN LOPEZ BRAVO (74967) | 834 |
2187 | ENRIQUE DOMINGUEZ DOMINGUEZ (44320) | 833 |
2187 | IVáN MARTíNEZ GARCíA (122144) | 833 |
2187 | JORGE CARDESIN VILLAVERDE (44309) | 833 |
2187 | VICTOR PEREZ RODRIGUEZ (117378) | 833 |
2191 | ALBERTO GARCIA PAZOS (117851) | 832 |
2191 | ALFREDO GONZáLEZ LóPEZ (43560) | 832 |
2191 | FERNANDO MOLINOS SOBRINO (117473) | 832 |
2194 | ALVARO BUITRAGO CALVET (17016) | 831 |
2194 | PABLO PALLAS GONZáLEZ (119318) | 831 |
2194 | YOEL ASTARIZ NUñEZ (118838) | 831 |
2197 | ABRAHAN RIVERA PARDAVILA (76039) | 830 |
2197 | JORGE JUAN LASAGABASTER CHAIR (141754) | 830 |
2197 | JOSE MANUEL DONSION PEREIRA (118753) | 830 |
2200 | HUGO LEMOS IGLESIAS (142210) | 829 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×