Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2173 VANESSA VIñAS PEREIRA (141478) 578
2177 DOLORES LOZANO RODRIGUEZ (129) 577
2177 MARíA JOSé MARTíNEZ GONZáLEZ (142015) 577
2177 MARTA VILLA SANCHEZ (1718) 577
2180 ANA ISABEL CABODEVILA PORTELA (127197) 576
2180 MARIA JESUS CEREIJO FERNANDEZ (115893) 576
2180 MARIA PEREZ DURAN (117210) 576
2183 ADRIANA PERSAMPIERI PEREZ (142848) 575
2184 MARTA ARROYO GARCIA (146964) 574
2185 NURIA CHOREN ALVAREZ (146300) 572
2185 SOFíA GONZáLEZ DE LA CUESTA (122260) 572
2187 ISABEL MORáN RODRíGUEZ (151360) 571
2187 MONICA RAMOS MADUREIRA (121536) 571
2187 PATRICIA VARELA VáZQUEZ (118957) 571
2190 GORETTI ARIAS FERREIRO (125312) 570
2191 ANDREA BAAMONDE ANDRADE (121368) 569
2191 COVADONGA LOPEZ LOPEZ (122526) 569
2191 MARIA ISABEL JUSTO MURADAS (118035) 569
2191 PAULA COUSO RODRIGUEZ (125207) 569
2191 PILAR FERNANDEZ RIVERA (463) 569
2196 PATRICIA LANDíN CAMPOS (141559) 568
2197 MARIA FATIMA LIMA BARREIRO (117952) 566
2197 MARTA GARCíA ALMUIñA (122813) 566
2199 ANDREA GARCIA BRIANES (120002) 565
2199 NURIA SERIñA DEUS (43747) 565
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×