Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2149 VANESA MARTIN SANTOS (75795) 562
2152 ESTIBALIZ CRUZADO BEITIA (115705) 561
2152 MELANIA RODRíGUEZ MALVESADA (120996) 561
2152 SONIA REY PRADO (116153) 561
2155 CARLA NOGUEIRA SALGADO (117004) 560
2155 NATALIA VAZQUEZ ALVAREZ (144731) 560
2157 ALEJANDRA DíAZ PERNAS (124766) 557
2157 BEGOñA DACAL BORRAJO (124782) 557
2159 ADELA URISARRI RUIZ DE CORTAZAR (75347) 556
2159 MARíA BEATRIZ MARIñO COUTO (115922) 556
2161 LAURA MANZANO GONZáLEZ (118772) 555
2161 TERESA RIVAS TRIGO (115650) 555
2163 RITA INSUA FERNANDEZ (124100) 554
2164 MARíA DE UJUE DIáZ DEL RíO FOCES (125176) 552
2165 ANA PEREZ CONDE (2108) 551
2165 NURIA MAHíA CERNADAS (143326) 551
2167 ANA FáTIMA PAZOS GONZáLEZ (118649) 550
2167 BEATRIZ FERNáNDEZ REQUEJO (74923) 550
2169 BEATRIZ RIVEIRA OTERO (117883) 549
2169 ISABEL ESTEBAN SERRANO (298) 549
2169 SARA BOUZADA SANMARTIN (117215) 549
2172 ROSA MARIA PONTES GOMEZ (120907) 548
2173 MóNICA VARELA FERNáNDEZ (116480) 547
2174 ANA MARIA CALDAS LIMA (119006) 546
2174 CLARA SEVER GONZALEZ (140107) 546
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×