Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2075 ROGELIO FRANCISCO LOPEZ RIOBOO (75504) 843
2077 DAVID GARCíA SALAS (116324) 842
2077 HUGO GARCIA PRESNO (74974) 842
2077 JOSE MIGUEZ PENIDE (75417) 842
2080 JOSE ANTONIO COBELO LOPEZ (197) 841
2080 JOSE GALLEGO QUEIJAS (118619) 841
2080 NAVOR PEREIRA LOSADA (75959) 841
2083 ISAAC PENA BARREIRO (115871) 840
2084 ALVARO MIRAS PARGA (75095) 839
2084 DAVID ROUCO PERNAS (117956) 839
2084 JOSE M. CERVELO GOAS (616) 839
2084 RAFAEL FERNANDEZ TIESSEN (75070) 839
2088 ALBERTO QUIROGA CAMBON (1641) 838
2088 ENRIQUE MARTINEZ TORRON (43486) 838
2088 JOSE RAUL GOMEZ MARTINEZ (99) 838
2091 DIEGO BELLO HERMIDA (117250) 837
2091 JOSé BENITO MARTíNEZ ALONSO (116440) 837
2091 MANUEL GUILLáN CANUT (121302) 837
2094 JUAN AMADOR RUIZ (118511) 836
2095 CARLOS VAZQUEZ CAO (1171188) 835
2095 FRANCISCO JAVIER RAMOS MOURIN (118121) 835
2097 JUAN VILAR MOSQUERA (75542) 834
2097 RUBEN GARCIA FRANCO (141593) 834
2097 RUBEN LOPEZ BRAVO (74967) 834
2100 ANTóN SáNCHEZ CASTRO (141563) 833
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×