Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2049 FELIPE JOSE COLON BEJARAN (75831) 852
2052 DANIEL MOVILLA QUINTERO (117917) 851
2052 DANIEL PATIñO REY (117510) 851
2052 EMILIO RODRIGUEZ DE CASTRO (117969) 851
2052 JUAN DOMINGO CASTRO ABELLEIRA (116202) 851
2052 MANUEL NAVEIRO VIEITEZ (75846) 851
2052 SAMUEL MENDES CHAZO (140550) 851
2058 ADOLFO QUIRóS FERNáNDEZ (120094) 850
2058 ANDRES CONDE SANZ (117819) 850
2058 JOSE BENITO MAYOR VALDES (117897) 850
2061 CARLOS CARBALLO SIEIRO (75424) 849
2061 MIGUEL DE LA CALLE DIAZ (121438) 849
2061 PABLO ALVAREZ FERNANDEZ (43836) 849
2064 ANTONIO PINO GONZALEZ (75752) 848
2064 DANIEL SAAVEDRA CABEZON (43636) 848
2064 JUAN YAñEZ CALVO (116624) 848
2064 PABLO RAMON LAGO MANZANO (116386) 848
2068 JAVIER EIRAS PIñEIRO (124221) 847
2068 JOSE VAZQUEZ RODRIGUEZ (599) 847
2070 IBAN CASTRO QUELLE (75714) 846
2070 JUAN ANGEL GARCIA YAñEZ (116128) 846
2072 JAVIER ARIAS FERREIRA (115610) 845
2072 JORGE BLANCO MEIRIñO (75593) 845
2074 MIGUEL ANGEL SUAREZ DE TENA (583) 844
2075 JOSE LOIS RODRIGUEZ (116604) 843
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×