| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1999 | JAVIER BLASCO ROBAINA (227) | 893 |
| 2002 | ALBERTO TORRES IGLESIAS (141970) | 892 |
| 2002 | ALBERTO VARELA COSTOYA (44221) | 892 |
| 2002 | AUGUSTO ESTEVEZ ARIAS (1890) | 892 |
| 2005 | BRUNO REAL VEIGA (74992) | 891 |
| 2005 | EDUARDO MARTINEZ NIETO (1571) | 891 |
| 2005 | JOSé ANTONIO GONZALEZ SIXTO (44218) | 891 |
| 2005 | VICTOR VEREZ LAMAS (43456) | 891 |
| 2009 | FRANCISCO JAVIER BOUZA GARCIA (75476) | 890 |
| 2009 | JONATAN FERNANDEZ DURáN (148103) | 890 |
| 2009 | JUAN PINTOS CLAPES (117117) | 890 |
| 2009 | MANUEL RIVERA VIEITEZ (117798) | 890 |
| 2009 | MIGUEL VERDES GARCíA (117532) | 890 |
| 2009 | ROI PALLAS MAREQUE (200406) | 890 |
| 2015 | ENRIQUE DOMINGUEZ LINO (43673) | 889 |
| 2015 | JOSE RAMON RIVAS PEREZ (43831) | 889 |
| 2015 | MIGUEL REBOREDO CONDE (44361) | 889 |
| 2015 | PABLO BACA GARCíA (117490) | 889 |
| 2019 | CARLOS SANTOS TEIJELO (116473) | 888 |
| 2019 | JORGE DANIEL RIVADULLA NOVO (119460) | 888 |
| 2019 | RAMóN FERNáNDEZ SANMARTIN (116315) | 888 |
| 2022 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ PRIETO (1920) | 887 |
| 2022 | JAVIER ZOLLE ROUCO (117146) | 887 |
| 2022 | RAMON VALENCIANO BILBAO (192) | 887 |
| 2025 | XOSE XABIER PEREZ SANJURJO (118073) | 886 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×