Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
2000 | ALBERTO VEIGA RIOSECO (116304) | 882 |
2000 | ÁLVARO ANIDOS MERA (75633) | 882 |
2000 | ANTONIO VILAR FERNANDEZ (1665) | 882 |
2000 | DAVID PEREIRA QUERALT (116169) | 882 |
2000 | LUIS ALLEGUE PéREZ (43935) | 882 |
2000 | OSCAR COBELO LOPEZ (214) | 882 |
2000 | RICARDO DOMINGUEZ LOPEZ (121997) | 882 |
2008 | DIEGO PATO RIVEIRO (126598) | 881 |
2009 | MIGUEL MARTINEZ DE ORENSE SANCHEZ (116689) | 880 |
2010 | JORGE GARCIA RIVAS (1659) | 879 |
2010 | MIGUEL PéREZ VILLAMARíN (121108) | 879 |
2010 | RUBEN GARCIA PUGA (324) | 879 |
2013 | (duplicada) | 877 |
2013 | GUILLERMO PEDRO MORAN SANCHEZ (117589) | 877 |
2013 | IAGO BUENO REINO (117189) | 877 |
2013 | JOSE FERNANDEZ MUñIZ (120839) | 877 |
2013 | JOSE TESOURO GONZALEZ (129704) | 877 |
2013 | JULIO BODEGAS PAREDES (117290) | 877 |
2013 | TRISTAN HERBERA GONZALEZ (144398) | 877 |
2020 | ALBERTO GONZALO BRENLLA (117657) | 876 |
2020 | JOSE DAVID LAGO OVALLE (75622) | 876 |
2020 | JUAN SEBASTIAN MORENO TORRES (160433) | 876 |
2020 | LLUIS XAVIER MOLINA FABREGAS (117498) | 876 |
2020 | MANUEL GOMEZ VARELA (117606) | 876 |
2020 | MARCO ANTONIO FERNANDEZ CORTES (75610) | 876 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×