Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2000 FRANCISCO JAVIER OTERO FRIAS (76119) 867
2000 PABLO HERMIDA FERNANDEZ (43524) 867
2003 EUGENIO ENRíQUEZ BATAN (44263) 866
2003 IGNACIO AMADOR FERNANDEZ (122194) 866
2003 JUAN CARLOS COSTOYA GONZALEZ (75820) 866
2003 PABLO FERNANDEZ DE AGUIRRE GARCIA (269) 866
2007 ANTONIO GARAIZáBAL PITA (118266) 865
2007 BRUNO GARCIA CAMBON FERNANDEZ (1104) 865
2007 MIGUEL A. GARCIA FUSTES (46) 865
2010 ANTONIO JOVE SAAVEDRA (116176) 864
2010 CARLOS ALONSO RODRIGUEZ (75325) 864
2010 ELOY FERNANDEZ MARTINEZ (117518) 864
2010 FERNANDO GARCíA CARBALLO (116317) 864
2010 JOSE MANUEL MOURO GERPE (117662) 864
2010 PABLO RODRIGO GONZáLEZ (74972) 864
2016 DIEGO ROMEU CRUZ (117517) 863
2016 ISMAEL PARDO LORENZO (141391) 863
2018 DAVID VARELA ALVAREZ (75440) 862
2018 JESúS ANTONIO PRADO FERNáNDEZ (75142) 862
2020 ADRIáN SANTíN BARGOS (119380) 861
2020 ALFONSO RIO NEIRA (78176) 861
2020 FRANCISCO MANUEL LOUREIRO CASTRO (117054) 861
2020 MARCOS LOPEZ MOLDES (120995) 861
2020 RUBEN RODRIGUEZ CARIDAD (118537) 861
2025 ANTONIO GEADA UZAL (117220) 860
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×