| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 176 | DANIEL GUZMAN GENS (126919) (LET PáDEL AMES) | 78 + |
| 177 | PEDRO SANJOSE LOPEZ (126907) (CLUB DE PADEL AS PONTES) | 78 + |
| 178 | LUIS FERNANDEZ ORO (819) (INDEPENDIENTE) | 68 + |
| 179 | MARIO REI LACACI (911) (INDEPENDIENTE) | 68 + |
| 180 | NICOLAS GARCIA MARTINEZ (23) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
| 181 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) (PADEL BAO) | 64 + |
| 182 | IGNACIO SANTAMARIA FERNANDEZ-MONTENEGRO (44038) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
| 183 | JAIME CARRERA LOPEZ (75045) (CíRCULO CULTURAL MERCANTIL E INDUSTRIAL DE VIGO) | 64 + |
| 184 | PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ (116554) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 64 + |
| 185 | HUGO BELERDAS CASTRO (43786) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
| 186 | ANGEL ROEL VARELA (117172) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 64 + |
| 187 | BORJA REY VAZQUEZ (146526) (ARENA PADEL 2.0) | 64 + |
| 188 | ALVARO CORRAL POUSADA (146931) (ARENA PADEL 2.0) | 64 + |
| 189 | ANDRÉS FERNÁNDEZ MEJÍA (143273) (FEANS PADEL CLUB) | 64 + |
| 190 | JAVIER VIDAL GONZÁLEZ (141293) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 191 | ROLANDO HERRERA VASQUEZ (122991) (INDEPENDIENTE) | 53 + |
| 192 | JORGE ROZAS GALLEGO (147187) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 193 | PABLO CIFUENTES ALVARADO (143280) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 194 | MIGUEL VIDAL DOMÍNGUEZ (124844) (SCHOOL PADEL PONTEVEDRA) | 53 + |
| 195 | DIEGO PATO RIVEIRO (126598) (VIGOPADEL) | 53 + |
| 196 | ALEJANDRO SILVEIRA SEBASTIAN (141642) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 197 | PABLO NEIRA FEANS (140802) (VIGOPADEL) | 53 + |
| 198 | CESAR ORGANERO MARTINEZ (122641) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
| 199 | MARCOS GONZÁLEZ RUSELL (124293) (MUNDO PADEL VIGO) | 53 + |
| 200 | DANIEL QUINTAS VECINO (116456) (SOLOPADELVIGO) | 53 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×