Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1948 NATALIA GREGORIO AGUIAR (43995) 676
1952 PATRICIA ABUIN FERNANDEZ (124278) 675
1952 PATRICIA MOLINOS OTERO (75430) 675
1954 ANA SAENZ EGERIQUE (141993) 674
1954 MARIA GAYOSO SANCHEZ- AGUSTINO (123091) 674
1954 MARIA JOSE PIñEIRO VAZQUEZ (116150) 674
1957 IRENE FREIJEIRO ORDOñEZ (117655) 673
1957 MARIA ROMA ROSENDE (118387) 673
1959 MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ CASANOVA (44200) 672
1959 VIRGINIA ROSADO PEREZ (126972) 672
1961 CRISTINA ABAD MAQUIEIRA (1729) 671
1961 ROCIO REY CREO (118857) 671
1963 MARIA ISABEL LOPEZ BRAGA (115805) 670
1964 ANA ÁLVAREZ HOSPIDO (160354) 668
1964 CRISTINA VALIñO GOMEZ (1853) 668
1964 SEYBEL LOPEZ FERNANDEZ (200399) 668
1967 MARIA CANDAL NEGREIRA (75962) 667
1967 MARíA PILAR MORENO LAMELA (116127) 667
1967 PAULA PATIñO FUENTES (144580) 667
1970 ARIANA ALVAREZ FERNANDEZ (117070) 666
1970 GUADALUPE PIñEIRO MUIñOS (120110) 666
1970 MONICA BARRERAS VISO (117608) 666
1970 VICTORIA MARIA IRIARTE (43876) 666
1974 ELENA ECHEVERRIA GUERRERO (117543) 665
1975 CRISTINA MARTíNEZ SáNCHEZ-ESCALONILLA (119902) 663
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×