Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1950 PILAR LADO EIRIZ (122097) 714
1950 SUSANA DOPAZO CERVIñO (120891) 714
1953 ANGELA NAVEIRA CAMPELO (75680) 713
1953 PATRICIA AGULLA CARRERA (75490) 713
1953 VANESSA GARCíA PéREZ (120083) 713
1956 ANXELA MONTERO RODRIGUEZ (119113) 712
1956 NAIR MARTINEZ LORENZO (148073) 712
1956 REBECA CIVES DOMINGUEZ (117905) 712
1956 ROMINA SALGADO RICO (78278) 712
1960 ANGELA RODRIGUEZ ABALDE (117895) 711
1961 ANA MARIA SANTOS HERMIDA (115576) 709
1961 GUADALUPE FABRE COUñAGO (124233) 709
1961 MANUELA DOCARME FERNANDEZ (116095) 709
1961 SUSANA MORANDEIRA RODRíGUEZ (115714) 709
1965 RAQUEL QUINTERO LUACES (116049) 707
1966 MARIA DOLORES LOPEZ DAPíA (75400) 705
1966 MARíA LUISA PORTELA GRANDAL (75410) 705
1968 BLANCA RIVEIRO LOPEZ (122917) 702
1968 EMMA GONZALEZ REQUEJO (115892) 702
1970 MARTA ARROYO GARCIA (146964) 701
1970 RAQUEL PARDO CASTRO (408) 701
1970 YOLANDA ABELLEIRA RODRíGUEZ (121002) 701
1973 LAURA GARCíA GARCIA (122219) 700
1973 MARIA DEL CARMEN FORMOSO BELMONTE (118606) 700
1973 RAQUEL RODRIGUEZ OREJAS (2146) 700
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×