Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1922 VíCTOR MANUEL CALVETE BOQUETE (75266) 892
1922 VICTOR RODRIGUEZ PEREZ (116460) 892
1928 ALBERTO CASáS CANOURA (124012) 891
1928 BRUNO REAL VEIGA (74992) 891
1928 JOSé ANTONIO GONZALEZ SIXTO (44218) 891
1928 VICTOR VEREZ LAMAS (43456) 891
1932 FRANCISCO JAVIER BOUZA GARCIA (75476) 890
1932 JUAN PINTOS CLAPES (117117) 890
1932 MANUEL RIVERA VIEITEZ (117798) 890
1932 MIGUEL VERDES GARCíA (117532) 890
1936 ENRIQUE DOMINGUEZ LINO (43673) 889
1936 JOSE RAMON RIVAS PEREZ (43831) 889
1936 MIGUEL REBOREDO CONDE (44361) 889
1939 CARLOS SANTOS TEIJELO (116473) 888
1939 RAMóN FERNáNDEZ SANMARTIN (116315) 888
1941 RAMON VALENCIANO BILBAO (192) 887
1942 DIEGO GOMEZ FRAGA (127249) 886
1942 XOSE XABIER PEREZ SANJURJO (118073) 886
1944 ENRIQUE DIAZ FRAGA (2082) 885
1944 MANUEL PARDO ROADE (117375) 885
1944 MIGUEL LAMELA MENDEZ (44116) 885
1944 PABLO PADIN SOUTO (117682) 885
1944 RAFAEL RAMOS FOJóN (40) 885
1944 ROI PALLAS MAREQUE (200406) 885
1950 CARLOS SIMIL SAíñAS (125130) 884
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×