Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1899 PABLO FRANCO VIDAL (75968) 897
1899 PABLO MARTíNEZ CASAS (121522) 897
1903 ALBERTO BLANCO VILA (116461) 896
1903 ALEJANDRO PéREZ CANDAL (75063) 896
1903 FREDY RIVADULLA FERNANDEZ (117450) 896
1903 JUAN PABLO GARCíA BLANCO (76113) 896
1907 DIEGO REY LEMA (115688) 895
1907 JOSE BELLO LLORENTE (2277) 895
1907 JOSE MANUEL TORRES AGUIN (115950) 895
1907 JUAN MANUEL FORMOSO VEIGA (118706) 895
1907 JUAN RAMON ALONSO GARCIA (76044) 895
1907 NICOLáS DURáN RODRíGUEZ (141880) 895
1907 OSCAR SOUTO MUINO (78187) 895
1914 ALEJANDRO SANTOS FOLGADO (1271) 894
1914 BORJA ALVAREZ CARRERA (122248) 894
1914 CARLOS GONZALEZ CABRERA (117357) 894
1914 PEDRO PEREZ LAMA (1478) 894
1914 VICTOR MENDEZ CASTELAO (816) 894
1919 AVELINO GOMEZ CASTRO (75062) 893
1919 ESTANISLAO REGUEIRO MIEG (43507) 893
1919 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ BESADA (121626) 893
1922 ADRIAN BLANCO GONZALEZ (141675) 892
1922 ALBERTO VARELA COSTOYA (44221) 892
1922 AUGUSTO ESTEVEZ ARIAS (1890) 892
1922 MARTíN IGLESIAS VARELA (142003) 892
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×