Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1899 SUSANA MORANDEIRA RODRíGUEZ (115714) 709
1902 RAQUEL QUINTERO LUACES (116049) 707
1903 MARIA GONZALEZ - CONCHEIRO SANTOS (117497) 706
1903 MONICA CORREIA RIAL (115826) 706
1903 ROXANA SEIJAS CALI (124103) 706
1906 LAURA VILA PIñEIRO (141867) 704
1907 LUCINDA RODIñO GARCíA (125487) 703
1907 PAULA ROSA FRAGA FERNáNDEZ (118762) 703
1909 EMMA GONZALEZ REQUEJO (115892) 702
1910 ANA BALBINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (117633) 701
1910 RAQUEL PARDO CASTRO (408) 701
1910 SUSANA TERUEL RUIZ (75348) 701
1913 LAURA GARCíA GARCIA (122219) 700
1913 RAQUEL RODRIGUEZ OREJAS (2146) 700
1915 ALICIA CALVO BELLO (1683) 699
1915 MAR MARTINEZ COMENDADOR (117254) 699
1917 CLEMENTINA ABALDE COMESAñA (1166) 698
1917 FáTIMA VILELA VILAR (122620) 698
1917 MAILA BRIONES OYAGUEZ (119258) 698
1917 MARIA BELEN SANCHEZ TOME (118595) 698
1917 YANAIMY ACOSTA MARTINEZ (118111) 698
1922 ÁNGELES PEDROSA SILVA (1866) 697
1922 HELENA FERNANDEZ DOPICO (1563) 697
1922 LUCIA TORRENTE GOYANES (1798) 697
1925 AGATHE BLEUNVEN (43675) 695
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×