Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1875 ARANTXA FERNáNDEZ ACOSTA (117750) 724
1875 AROA PATIñO PEREZ (140336) 724
1878 LORENA POL AIRA (125436) 722
1879 CRISTINA MARTINEZ FERNANDEZ (76060) 720
1880 ANA MARIA PORTELA TORRON (75043) 718
1880 GRACIELA CAMPOS SEIJO (117436) 718
1880 PILAR MARTI MALLEN (78202) 718
1883 MARIA COVADONGA SALGADO BLANCO (119342) 717
1884 HELEN VARELA AUBER (117698) 716
1885 ANGGYE GARCIA PORRAS (75556) 715
1885 PATRICIA LAGO GOBERNA (116543) 715
1887 FATIMA SENRA GOMEZ (124555) 714
1887 MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ BECERRA (117758) 714
1887 PILAR LADO EIRIZ (122097) 714
1890 BEATRIZ FRANCO MARTíNEZ (75974) 713
1890 MARíA VILLAR PéREZ (143221) 713
1890 MARTA DIAZ LOPEZ (75493) 713
1890 PATRICIA AGULLA CARRERA (75490) 713
1890 SANDRA LOPEZ LOPEZ (120072) 713
1895 ANXELA MONTERO RODRIGUEZ (119113) 712
1895 REBECA CIVES DOMINGUEZ (117905) 712
1897 ANDREA RODICIO RAMOS (146160) 711
1897 ANGELA RODRIGUEZ ABALDE (117895) 711
1899 ANA MARIA SANTOS HERMIDA (115576) 709
1899 MANUELA DOCARME FERNANDEZ (116095) 709
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×