Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1849 MARIA ELENA DE LA FUENTE NOGUEIRA (75724) 758
1849 MELANIA RODRíGUEZ MALVESADA (120996) 758
1849 MIRIAM PEREZ RIVAS (44321) 758
1849 PAULA LEIRóS RODRíGUEZ (115743) 758
1855 AITANA REY GIL (142942) 757
1855 PATRICIA JUANE PARDEIRO (120787) 757
1857 ANIA GONZALEZ GOMEZ (117631) 755
1858 LETICIA LENCE CORRAL (122891) 752
1858 MARTA MARíA GIL PATO (118105) 752
1860 MARIA LUISA PEREZ-SANTAMARIA FEIJOO (118173) 751
1860 MAR LOPEZ QUIROGA (485) 751
1860 YOLANDA PEREIRA NOCEDA (119386) 751
1863 MARIA DE LOS ANGELES IGLESIAS GOMEZ (75084) 750
1864 ANA FRANCO MARTINEZ (1842) 749
1864 MARTA GARCIA FERNANDEZ (117222) 749
1864 YOLANDA ABELLEIRA RODRíGUEZ (121002) 749
1867 MARíA LUISA PORTELA GRANDAL (75410) 748
1867 SARA ANEIROS RODRIGUEZ (124548) 748
1869 ANDREA BENEROSO LACABA (142375) 747
1869 CARLOTA DEL RIO COLLAR (146690) 747
1869 MARTA MOYANO PéREZ (116149) 747
1869 SONIA UCEIRA LOPEZ (117390) 747
1873 MARIA DEL CARMEN ROJO AñON (117650) 746
1874 ELENA ECHEVERRIA GUERRERO (117543) 745
1874 EVA PEDRE MARTINEZ (2161) 745
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×