Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1824 BRUNO GARCIA CARTELLE (117502) 915
1824 GABRIEL CAMPOS MéNDEZ (115606) 915
1824 JOSE LUIS ALBA ALONSO (1212) 915
1824 PABLO PITA DIAZ (75023) 915
1830 DIEGO GOMEZ CID (118066) 914
1830 XALO MAIRA PERNAS (75557) 914
1832 JORGE RODRIGUEZ RIVERA (2252) 913
1832 MARCELO DAMIAN URIARTE (117637) 913
1832 MIGUEL FRANCISCO BúA RODRíGUEZ (115864) 913
1835 FRANCISCO JAVIER RIOS SANCHEZ (117184) 912
1835 JOAQUIN PENIDE DURAN (117151) 912
1835 JORGE MERAYO SáNCHEZ (44337) 912
1835 MANUEL MENENDEZ DE LA VEGA MARTINEZ DE AZAGRA (833) 912
1835 TOMAS MARTINEZ TREN (116080) 912
1840 DIEGO MARTIN FERNANDEZ GALLEGO (76129) 911
1840 PABLO PARADA ARCAS (839) 911
1842 ANTONIO FERNáNDEZ AMIL (115643) 910
1842 CARLOS GARCIA FERNANDEZ (44061) 910
1842 MANUEL GARCIA ALFARO (489) 910
1842 SANTIAGO ESTEVEZ CONDE (116523) 910
1846 ALEJANDRO PATIñO FUENTES (121755) 909
1846 DAVID FERNANDEZ VIDAL (118007) 909
1846 GUMERSINDO DEIVE REY (283) 909
1849 ALEJANDRO SUAREZ GARCIA (115678) 908
1850 JACOBO LORENZO VAQUERO (2110) 907
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×