Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1801 ANTONIO COUSELO NOYA (122210) 926
1802 PABLO FERNANDEZ VAZQUEZ (125154) 925
1803 ALBERTO PARDO SANCHEZ (78209) 924
1803 CLUB DE CAMPO DE VIGO . () 924
1803 ENRIQUE BERMUDEZ ANDRADE (118036) 924
1803 IGNACIO LOURO GARABOA (140837) 924
1803 JACOBO REAL GONZALEZ (127233) 924
1808 FRANCISCO RAMON FERNANDEZ ALVAREZ (43760) 923
1809 SAMUEL LóPEZ PéREZ (74985) 922
1810 ABRAHAM CANO CASTRO (117823) 921
1810 JAVIER SUEIRAS ESCLUSA (1813) 921
1810 JUAN SUáREZ DACAL (124306) 921
1813 HERMELINO ALONSO EIRAS (1550) 920
1813 JACOBO DEL VALLE PALLARES (1025) 920
1813 JOSE RAMIL BERMUDEZ (41) 920
1816 DIEGO CARRO LOPEZ (118053) 919
1816 SENEN VAZQUEZ EDREIRA (117535) 919
1818 DAVID DIAZ PEREIRO (1646) 918
1818 JESúS TEMBRáS MARTíNEZ (75729) 918
1820 ALBERTO MONTERO COELLO (75755) 917
1820 NOEL BARBEITO PORTAS (120181) 917
1820 SANTIAGO LISTE REIS (44396) 917
1823 NICOLáS TORRóN VáZQUEZ-NOGUEROL (1353) 916
1824 ADRIAN CELEIRO VIDAL (119785) 915
1824 ANTONIO KLIE FRANCES (117134) 915
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×