Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1801 REBECA RODRIGUEZ TOBOSO (118615) 764
1802 CLAUDIA ESCUDERO VALCARCEL-RIOS (117425) 763
1802 GEMMA MARIA FREIRE FERNANDEZ (122207) 763
1802 ROCIO PORTELA RODRIGUEZ (144324) 763
1805 CARMEN GESTAL AñóN (115565) 762
1805 SANDRA ESTRADA CASAL (118130) 762
1805 SUSANA DOPAZO CERVIñO (120891) 762
1808 MARIA CELIA DIEGUEZ LOPEZ (1423) 761
1808 SHARON BARCOE (75257) 761
1810 INéS BANDíN RODRíGUEZ (122445) 758
1810 INMACULADA DIAZ VARELA (117468) 758
1810 MARIA ELENA DE LA FUENTE NOGUEIRA (75724) 758
1810 PAULA LEIRóS RODRíGUEZ (115743) 758
1814 ALEJANDRA DíAZ NúñEZ (120173) 757
1814 ELENA JULIA TALíN MARIñO (120224) 757
1814 MIRIAM PEREZ RIVAS (44321) 757
1814 PILAR CABALEIRO IBARREZ (118570) 757
1818 ANIA GONZALEZ GOMEZ (117631) 755
1819 MARIA BORRAS BORREGUERO (119504) 754
1819 NURIA RODRIGUEZ AUBO (75461) 754
1821 ANA MARíA DACUñA CARRERA (43553) 752
1821 MARTA MARíA GIL PATO (118105) 752
1821 ROSA VARELA IGLESIAS (75943) 752
1824 ANA RODRIGUEZ LOPEZ SANGIL (75584) 751
1824 CAROLINA FILGUEIRAS LOPEZ (75979) 751
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×