Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
151 | MIGUEL SUAREZ VARELA (75762) (PADEL FEANS GORRION) | 130 + |
152 | ANGEL SUANZES PAZ (732) (CLUB DE PADEL NARON) | 128 + |
153 | PEDRO ALONSO CUENCA (116434) (SPORTING LUCUS PáDEL) | 120 + |
154 | MANUEL JOSE MELLA MORANDEIRA (122172) (CLUB LUCENSE DE PADEL) | 120 + |
155 | ÁNGEL LÁZARE IGLESIAS (160223) (SPORTING LUCUS PáDEL) | 120 + |
156 | ALBERTO PÉREZ PRADO (120166) (CLUB LUCENSE DE PADEL) | 120 + |
157 | PABLO LOPEZ VARELA (119541) (INDEPENDIENTE) | 118 + |
158 | FRANCISCO LAPORT LOPEZ (1462) (FEANS PADEL CLUB) | 108 + |
159 | DAVID GONZALEZ PIÑEIRO (121011) (ARENA PADEL 2.0) | 108 + |
160 | PEDRO GESTAL SOUTO (678) (PADEL FEANS GORRION) | 108 + |
161 | PABLO JUANE PARDEIRO (117452) (PADEL FEANS GORRION) | 108 + |
162 | BORJA GUTIERREZ SAIZ (143248) (CLUB PADEL BERGANTIñOS) | 106 + |
163 | ADRIÁN PEÑA IGLESIAS (34888FEP) | 106 + |
164 | PABLO QUIROS DE LA RIERA (119341) (CLUB DE CAMPO DE VIGO) | 106 + |
165 | JORGE VICENTE FRANCO (125497) (SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUñA) | 98 + |
166 | GONZALO GÓMEZ SUEIRO (124950) (CCD SANXENXO) | 94 + |
167 | ABRAHAM ABAL MOUGÁN (115840) (CCD SANXENXO) | 94 + |
168 | MATEO GARCIA DE LOS REYES LUQUE (724) (CLUB DE PADEL NARON) | 94 + |
169 | MARCOS FERNANDEZ PENA (332) (MICLUB PADEL (RULMA PADEL, S.L.)) | 88 + |
170 | MARIO LEMA ALVAREZ (119901) (MICLUB PADEL (RULMA PADEL, S.L.)) | 88 + |
171 | ADRIÁN ABAD REQUELME (125613) (BEONE PADEL MONTERREAL) | 88 + |
172 | JORGE VARELA CARDALDA (121287) (EVO PáDEL) | 88 + |
173 | PABLO DIÉGUEZ REBOLO (140162) (INDEPENDIENTE) | 88 + |
174 | RUBÉN GARCÍA NOGUEIRAS (122355) (PADEL SUR) | 88 + |
175 | JORGE GÓMEZ ÁLVAREZ (44039) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 88 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×