| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8387 | XABIER MOURE GARCIA (157699) | 0 |
| 8387 | XABIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ (140656) | 0 |
| 8387 | XABIER SORIANO TRONCOSO (121665) | 0 |
| 8387 | XACOBE FRESCO GARCIA (140345) | 0 |
| 8387 | XACOBO CAMACHO VáZQUEZ (126610) | 0 |
| 8387 | XACOBO GARCíA DIéGUEZ (142420) | 0 |
| 8387 | XACOBO PEREIRA AMARAL (144046) | 0 |
| 8387 | XAIME SANCHEZ LOPEZ (151318) | 0 |
| 8387 | XAIRO ARMADA ALONSO (141019) | 0 |
| 8387 | XANáN FERNáNDEZ ALONSO (143648) | 0 |
| 8387 | XAQUíN CHARLíN PIñEIRO (143432) | 0 |
| 8387 | XAQUIN TORRES ALVAREZ (141435) | 0 |
| 8387 | XAVIER BELLO CORTIZO (148108) | 0 |
| 8387 | XAVIER BOFARULL MARTINEZ (147013) | 0 |
| 8387 | XAVIER GARCIA FEIJOO (157799) | 0 |
| 8387 | XAVIER MARTINEZ GONZáLEZ (140462) | 0 |
| 8387 | XAVIER VANDENEYCKEN (118810) | 0 |
| 8387 | XéDAR VIEITES ÁLVAREZ (146921) | 0 |
| 8387 | XELE PRIETO GóMEZ (120246) | 0 |
| 8387 | XESUS BRAVO ALVAREZ (129352) | 0 |
| 8387 | XIAN ABELEDO RODRIGUEZ (146323) | 0 |
| 8387 | XIAN FERNáNDEZ SARMIENTO (129461) | 0 |
| 8387 | XIAN PARADA SANTIAGO (158057) | 0 |
| 8387 | XIAN RODRIGUEZ FARIñA (142594) | 0 |
| 8387 | XIáN TELLE TRONCOSO (157723) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×