Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1649 OBDULIA GARCIA PICALLO (75756) 862
1652 ANA MOURO RIAL (119369) 861
1652 MARIA DEL CARMEN RAMOS CARTELLE (117574) 861
1652 SAMANTA GARCIA RODRIGUEZ (142093) 861
1655 ANA TABARES MARTINEZ (117756) 860
1655 MARIA CARMEN MIRAS CASTRO (141207) 860
1657 BELEN CABALEIRO FERNANDEZ (75465) 859
1657 ELSA MARTíNEZ FERNáNDEZ (115762) 859
1657 PATRICIA PéREZ DE VILLAR PUIGCERVER (141997) 859
1657 SANDRA LORENZO RODRIGUEZ (150020) 859
1661 PAULA COUSO RODRIGUEZ (125207) 858
1661 SILVIA GONZALEZ SUAREZ (117554) 858
1663 ANA CRENDE FERNANDEZ (118264) 857
1663 BLANCA LOPEZ-SORS ROMEO (166) 857
1663 CARLA HERMIDA GALLEGO (118270) 857
1663 SANDRA SERTAL MARTINEZ (75564) 857
1667 CHUS GOMEZ MIRA (117651) 856
1667 IRENE CASAL FIGUEROSA (116276) 856
1667 ISABEL VAZQUEZ PRADO (171) 856
1667 LORENA BúA NIETO (118692) 856
1671 LAURA LALENTI (117928) 855
1671 MARíA ALONSO MALDONADO (115803) 855
1671 MONICA NAVEIRA CAMPOS (1504) 855
1671 ROSA MARIA OUBIñA PAZ (116504) 855
1675 ESTHER MONTECELO FEIJOO (118820) 854
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×