| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8387 | SIRO ENRIQUEZ GIRALDEZ (200047) | 0 |
| 8387 | SMACH CLUB DE PADEL . () | 0 |
| 8387 | SOCIEDAD DEPORTIVA DE PADEL CARBALLO () | 0 |
| 8387 | SOCIEDADE DEPORTIVA PáDEL VIMIANZO . () | 0 |
| 8387 | SOMOS PáDEL (NEW PáDEL MOS, S.L.) . () | 0 |
| 8387 | SOUTOMAIOR CERNADAS PEREIRA () | 0 |
| 8387 | SPD DEZA 2019 . () | 0 |
| 8387 | SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUñA . () | 0 |
| 8387 | SPORTING LUCUS PáDEL . () | 0 |
| 8387 | STEFAN BAUER BAUER (122567) | 0 |
| 8387 | STEFAN COSMIN POPOVICI (148075) | 0 |
| 8387 | STEFANO CRUCIANI CRUCIANI (146865) | 0 |
| 8387 | STEPHANE GEORGE . (157407) | 0 |
| 8387 | STEVEN LOZANO MORENO (148867) | 0 |
| 8387 | STYVEN POSE VILLAR (144410) | 0 |
| 8387 | SWEDU CODESAL (119608) | 0 |
| 8387 | TAMIRU MARTINEZ ESPIñEIRA (141066) | 0 |
| 8387 | TAREG MATALA ALVAREZ (151066) | 0 |
| 8387 | TELMO ARIAS BLANCO (129530) | 0 |
| 8387 | TELMO FILIPE DOS SANTOS OLIVEIRA (158102) | 0 |
| 8387 | TELMO GARCíA CASTRO (125552) | 0 |
| 8387 | TELMO LóPEZ MEROñO (158080) | 0 |
| 8387 | TELMO RICARDO COELHO NUNES (140498) | 0 |
| 8387 | TEO COUTO MARTíNEZ (140472) | 0 |
| 8387 | TEODORO RUBEN GONZALEZ MARTINEZ (142732) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×