| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8403 | SEBASTIáN PéREZ RELLáN (151278) | 0 |
| 8403 | SEBASTIAN SALGUEIRO SOLVES (379) | 0 |
| 8403 | SEBASTIAN VAZQUEZ VIGNOLI (126701) | 0 |
| 8403 | SECUNDINO ANTONIO GIL ESTEVES (129327) | 0 |
| 8403 | SEGUNDO VáZQUEZ LóPEZ (141622) | 0 |
| 8403 | SENDOA ALONSO DIZ (147239) | 0 |
| 8403 | SENéN PEDREIRA PéREZ (156953) | 0 |
| 8403 | SERAFIN GARCIA YAñEZ (119139) | 0 |
| 8403 | SERAFIN OCAMPO MARTINEZ (124920) | 0 |
| 8403 | SERAFIN QUINTEIRO MORENO (157678) | 0 |
| 8403 | SERAFíN RIVEIRO SáNCHEZ (122639) | 0 |
| 8403 | SERAFÍN VARELA MURADÁS (126999) | 0 |
| 8403 | SERGIO ALMEIDA PRIETO (119391) | 0 |
| 8403 | SERGIO ALONSO ARAUJO (148022) | 0 |
| 8403 | SERGIO ALVAREZ FERNANDEZ (221891FEP) | 0 |
| 8403 | SERGIO ANTELO FERREIRO (44084) | 0 |
| 8403 | SERGIO ANTONIO FIGUEROA LAGO (157178) | 0 |
| 8403 | SERGIO ARZUA ESTRAVIZ (126856) | 0 |
| 8403 | SERGIO BARCóN BEN (124810) | 0 |
| 8403 | SERGIO BODE ROCES (257239FEP) | 0 |
| 8403 | SERGIO CABADO FERREIRúA (126887) | 0 |
| 8403 | SERGIO CAL LISTA (157603) | 0 |
| 8403 | SERGIO CARBAJAL MARTINEZ (149349) | 0 |
| 8403 | SERGIO CARBALLAL RAMA (157108) | 0 |
| 8403 | SERGIO CASAL FIGUEROA (78235) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×