Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
1625 | JUAN SUáREZ DACAL (124306) | 988 |
1625 | MARIO IGLESIAS FRAGOSO (117408) | 988 |
1628 | ANGEL DELGADO NOGUEIRA (141921) | 987 |
1629 | ELISARDO VIDAL CALVO (75705) | 986 |
1629 | JAVIER REY FARIñA (117950) | 986 |
1629 | JESUS MALDONADO DE CAL (75816) | 986 |
1632 | FRAN ALONSO GALáN (258) | 985 |
1633 | JORGE BASABE ALBESA (115696) | 983 |
1633 | SERGIO MANUEL AGRA MENDEZ (44256) | 983 |
1635 | JAVIER LAMAS FARIñA (76095) | 982 |
1635 | JOSE MANUEL ARAGUNDE CASTRO (117782) | 982 |
1635 | LUIS PéREZ VILARIñO (140822) | 982 |
1635 | OSCAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ (117526) | 982 |
1639 | ALBERTO RODRIGUEZ TEIJEIRO (43861) | 981 |
1639 | DANIEL BECEIRO DOPICO (43893) | 981 |
1639 | EDUARDO PEREZ SALGADO (144587) | 981 |
1642 | AMADOR DOMINGUEZ FARIñAS (117469) | 980 |
1642 | CARLOS ANGERIZ BELLO (116227) | 980 |
1642 | DIEGO GOMEZ FRAGA (127249) | 980 |
1642 | IAGO SOTO PAíNO (75165) | 980 |
1642 | JAVIER MARTINEZ MAESTRO (125270) | 980 |
1647 | ALEJANDRO IGLESIAS LóPEZ (78186) | 979 |
1647 | ANTONIO ROCA TOURIñAN (1396) | 979 |
1647 | CARLOS MARTI POMBO (75333) | 979 |
1647 | JUAN JOSE ESCUDERO CONDE (44118) | 979 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×