| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1570 | IGNACIO MEIZOSO GABEIRAS (75676) | 1000 |
| 1570 | IGNACIO NUñEZ GARCIA (117977) | 1000 |
| 1570 | JAVIER CALLES PRIETO (43848) | 1000 |
| 1570 | JAVIER FERNáNDEZ BOUZA (75791) | 1000 |
| 1570 | JAVIER GARCIA LOPEZ (1640) | 1000 |
| 1570 | JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ (duplicada) | 1000 |
| 1570 | JAVIER SARANDESES RODRíGUEZ MORET (76042) | 1000 |
| 1570 | JAVIER VENTURA VAZQUEZ (43772) | 1000 |
| 1570 | JESUS CASTRO PENA (117090) | 1000 |
| 1570 | JESUS IGLESIAS GALDO (2019) | 1000 |
| 1570 | JESUS PORTA DOVALO (116488) | 1000 |
| 1570 | JOAQUIN LOPEZ CHOUZA (116190) | 1000 |
| 1570 | JORGE MANUEL PESADO DEL RíO (116455) | 1000 |
| 1570 | JORGE PEREIRA COSTA (810) | 1000 |
| 1570 | JOSE ANTONIO AGRUñA BARRON (118037) | 1000 |
| 1570 | JOSE ANTONIO DOVAL VARELA (1769) | 1000 |
| 1570 | JOSE FRANCISCO CORRAL LOPEZ (75473) | 1000 |
| 1570 | JOSE LAZARO MOUATT (2013) | 1000 |
| 1570 | JOSE MANUEL DE LA FUENTE GONZALEZ (117414) | 1000 |
| 1570 | JOSE MARTINEZ MILLAN (117644) | 1000 |
| 1570 | JOSE RAMON ALONSO RODRIGUEZ (117208) | 1000 |
| 1570 | JOSé RAMóN PATIñO RUíZ DEL OLMO (117780) | 1000 |
| 1570 | JUAN ANTONIO GARCIA LOJO (116172) | 1000 |
| 1570 | JUAN LEIRA GONZALEZ (43689) | 1000 |
| 1570 | JUAN RAMON VIDAL FERNANDEZ (43798) | 1000 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×