Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1550 MARíA PILAR GóMEZ CAMIñA (119638) 891
1550 Mª TERESA MARTINEZ BLANCO (115875) 891
1550 NOELIA LOPEZ CASTIñEIRA (43941) 891
1550 PRISCILA DIAZ BUYO (240) 891
1550 ROSARIO JUEGA PUIG (282) 891
1550 SOFIA GARCIA-ITURRI TOSAR (117627) 891
1557 MARíA VICTORIA RIAL MUNIN (115948) 889
1557 MARTA GARCIA FERNANDEZ (117222) 889
1559 MóNICA BENASACH GARCIA (44172) 888
1560 FATIMA RAMOS CAAMAñO (1452) 887
1560 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ VIDAL (118025) 887
1560 VANESA MARTINEZ DE LA ESCALERA DE SAS (119141) 887
1563 DULCE BASOA SANTOS (2159) 886
1564 MARIA BEGOñA ACEBRON SAN MIGUEL (75481) 885
1564 SONIA PEREIRA LOSADA (115894) 885
1564 VERONICA VALLEJO PININ (655) 885
1567 CRISTINA AYALA CAñON (43874) 884
1567 ESTHER MOURE GARCIA (665) 884
1567 MARTA IGLESIAS CARDESO (124323) 884
1567 MARY ANDREU MORA () 884
1567 PATRICIA CABADAS ÁLVAREZ (124705) 884
1567 SILVIA MARTINEZ BAGGINI (1178) 884
1573 BEGOñA CARRASCO GARCIA (44074) 883
1573 INéS BóVEDA BARDELáS (115959) 883
1573 MARIA CALVO CASTRO (177) 883
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×