| Pos. | Nombre | Puntos totales | 
|---|---|---|
| 7868 | RUBéN SEIJO VAL (43799) | 0 | 
| 7868 | RUBéN SOMOZA LóPEZ (160329) | 0 | 
| 7868 | RUBEN SOTELO COSTA (140846) | 0 | 
| 7868 | RUBEN SOUTO GóMEZ (126600) | 0 | 
| 7868 | RUBEN SUEIRO DOPAZO (141605) | 0 | 
| 7868 | RUBéN TEIJEIRA PEREIRA (144164) | 0 | 
| 7868 | RUBEN TEIJIDO IGLESIAS (126059) | 0 | 
| 7868 | RUBéN VARELA BERTOA (170528) | 0 | 
| 7868 | RUBEN VAZQUEZ CARRIL (142980) | 0 | 
| 7868 | RUBEN VAZQUEZ VAZQUEZ (148171) | 0 | 
| 7868 | RUBEN VIQUEIRA GANDARA (122946) | 0 | 
| 7868 | RUDI COTELO TORRES (144406) | 0 | 
| 7868 | RUI ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES (146221) | 0 | 
| 7868 | SABINO PéREZ LAGO (124143) | 0 | 
| 7868 | SALNES PADEL . () | 0 | 
| 7868 | SALUSTIANO FERNANDEZ CARRO (119530) | 0 | 
| 7868 | SALUSTIANO GONZáLEZ VINAGRE (141894) | 0 | 
| 7868 | SALVADOR ABALO CANCELO (122436) | 0 | 
| 7868 | SALVADOR CERQUEIRO BLANCO (44066) | 0 | 
| 7868 | SALVADOR JOSé RIESTRA ALVAREZ (124835) | 0 | 
| 7868 | SALVADOR PARDO IGLESIAS (122286) | 0 | 
| 7868 | SALVADOR RODRIGUEZ GAVELA (141328) | 0 | 
| 7868 | SALVADOR SOLORZANO ALMESTRE (143282) | 0 | 
| 7868 | SALVADOR VAZQUEZ GONZALEZ (129266) | 0 | 
| 7868 | SAMUEL ALONSO VAZQUEZ (141313) | 0 | 
        Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios. 
 Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más  información sobre cookies aquí
        ×