| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 1426 | ALEJANDRO BASTOS COVELO (75766) | 1051 |
| 1426 | ARMANDO MASEDA LóPEZ (116156) | 1051 |
| 1426 | EUSEBIO RODRIGUEZ FERNANDEZ (606) | 1051 |
| 1426 | JUAN JOSE LAMELA PEREZ (1981) | 1051 |
| 1426 | JUAN MANUEL IGLESIAS VAZQUEZ (78198) | 1051 |
| 1431 | ADRIAN HOMBRE FREIRE (117157) | 1050 |
| 1431 | ALBERTO TRILLO FREIRE (117156) | 1050 |
| 1431 | FRANCISCO JAVIER TEIJIDO LOPEZ (115811) | 1050 |
| 1431 | JESúS BALSEIRO LóPEZ (116428) | 1050 |
| 1431 | JOSE AURELIO OUTUMURO RODRIGUEZ (117403) | 1050 |
| 1431 | JOSE SEIJO SERRANO (43967) | 1050 |
| 1431 | LEONARDO DAFONTE DOCAMPO (116106) | 1050 |
| 1431 | MARIA MONSERRAT RAMA ---BORRAR--- (116203) | 1050 |
| 1431 | MIGUEL BARROS SANTOS (75131) | 1050 |
| 1431 | OSCAR DIAZ AMADO (601) | 1050 |
| 1441 | DAVID TORRADO ALVAREZ (75188) | 1049 |
| 1441 | ISMAEL CORTIZAS LEIRA (44283) | 1049 |
| 1441 | JAVIER FERNANDEZ BREIJO (115568) | 1049 |
| 1441 | JOSE ESPIñO MOURIZ (75678) | 1049 |
| 1445 | A.D.SQUASH CLUB SANTIAGO . () | 1048 |
| 1445 | ANTON GRELA MOREDA (75845) | 1048 |
| 1445 | BORJA OTERO VILLARINO (75139) | 1048 |
| 1445 | EDUARDO NUñEZ RODRIGUEZ (117438) | 1048 |
| 1445 | ENRIQUE DOMINGUEZ RODRIGUEZ (116061) | 1048 |
| 1445 | FERNANDO VISO NOVO (116197) | 1048 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×